Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Pressnippel DKOL 90° MSOF 90° - Dichtkegel mit O-Ring nach DIN 3865 (passend für Stutzen 24° nach DIN 3901 und 3902) - Überwurfmutter - leichte Reihe
Technische Daten:
DN: 6 - 25 mm
d: 4,0 - 20,0 mm
E: 17 - 41 mm
H: 32,0 - 58,0 mm
L: 52,0 - 125,5 mm
Material: Automatenstahl
Oberfläche: CrIII
Nennweite
(mm)
|
Größe |
Zoll |
Anschluss T
|
Abzugsmaß C
(mm)
|
d
(mm)
|
E
(mm)
|
H
(mm)
|
L
(mm)
|
VE
|
6 | 04 | 1/4" | M14x1,5 | 27,0 | 4,0 | 17 | 32,0 | 52,0 | 5 |
6 | 04 | 1/4" | M16x1,5 | 28,0 | 4,0 | 19 | 27,0 | 53,0 | 5 |
8 | 05 | 5/16" | M16x1,5 | 31,0 | 5,5 | 22 | 33,0 | 57,5 | 5 |
8 | 05 | 5/16" | M18x1,5 | 27,0 | 5,5 | 22 | 35,0 | 60,5 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | M16x1,5 | 33,5 | 7,0 | 19 | 40,5 | 63,5 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | M18x1,5 | 32,0 | 7,0 | 22 | 36,5 | 61,5 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | M22x1,5 | 30,5 | 7,0 | 27 | 38,0 | 60,5 | 5 |
12 | 08 | 1/2" | M22x1,5 | 39,0 | 9,5 | 27 | 41,0 | 70,5 | 5 |
16 | 10 | 5/8" | M26x1,5 | 46,0 | 12,0 | 32 | 46,0 | 80,5 | 5 |
19 | 12 | 3/4" | M30x2 | 57,0 | 15,0 | 36 | 50,0 | 97,0 | 5 |
25 | 16 | 1" | M36x2 | 72,0 | 20,0 | 41 | 58,0 | 125,5 | 1 |
Standardnennweiten in Fettdruck
Datenblatt ValCon Pressnippel DKOL 90° MSOF 90°
Pressmaßtabelle für ValCon Schlauchleitungen
Hersteller: | ValCon Quality Hydraulics |
Kategorie: | Schlaucharmaturen |
Artikelnummer: | PN-DKOL-VC16MSOF10-90S06 |
GTIN: | 4048418272868 |
Versandgewicht: | 0,07 kg |
Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Inhalt: | 1,00 Stück |