ValCon Rohrstutzen BEL/BES MOSE nach DIN 2353
Rohrstutzen DIN 2353 für Schneidring und Überwurfmutter
Technische Daten Rohrstutzen BEL/BES MOSE:
DN: 6 (1/4") - 25 (1")
L: 57,0 - 92,5 mm
Material: Automatenstahl
Oberfläche: CrIII
Nennweite
(mm)
|
Größe |
Zoll |
Abzugsmaß C
(mm)
|
Rohranschluss E
(mm)
|
L
(mm)
|
Reihe
|
VE
|
6 | 04 | 1/4" | 32,0 | 6 | 57,0 | L/S | 5 |
6 | 04 | 1/4" | 30,0 | 8 | 57,0 | L/S | 5 |
6 | 04 | 1/4" | 32,0 | 10 | 60,0 | L/S | 5 |
6 | 04 | 1/4" | 33,0 | 12 | 61,0 | L/S | 5 |
8 | 05 | 5/16" | 29,0 | 8 | 56,5 | L/S | 5 |
8 | 05 | 5/16" | 30,0 | 10 | 57,5 | L/S | 5 |
8 | 05 | 5/16" | 32,5 | 12 | 60,5 | L/S | 5 |
10 | 06 | 3/8" | 31,0 | 10 | 60,5 | L/S | 5 |
10 | 06 | 3/8" | 31,0 | 12 | 60,5 | L/S | 5 |
10 | 06 | 3/8" | 33,0 | 15 | 63,0 | L | 5 |
12 | 08 | 1/2" | 33,0 | 15 | 64,5 | L | 5 |
12 | 08 | 1/2" | 38,0 | 16 | 69,5 | S | 5 |
16 | 10 | 5/8" | 34,0 | 18 | 68,5 | L | 5 |
19 | 12 | 3/4" | 36,0 | 22 | 85,5 | L | 5 |
19 | 12 | 3/4" | 49,0 | 25 | 98,5 | S | 5 |
25 | 16 | 1 | 40,0 | 25 | 95,0 | S | 1 |
25 | 16 | 1 | 39,0 | 28 | 92,5 | L | 1 |
Standardnennweiten in Fettdruck
Datenblatt ValCon Rohrstutzen BEL/BES MOSE
Pressmaßtabelle für ValCon Schlauchleitungen
Hersteller: | ValCon Quality Hydraulics |
Kategorie: | Schlaucharmaturen |
Artikelnummer: | RS-BEL-BES-VCMOSE |
Versandgewicht: | 0,01 kg |
Artikelgewicht: | 0,01 kg |
Inhalt: | 1,00 Stück |