Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Pressnippel DKOL MSOF - Dichtkegel mit O-Ring nach DIN 3865 (passend für Stutzen 24° nach DIN 3901 und 3902) - Überwurfmutter - leichte Reihe
Technische Daten:
DN: 6 - 25 mm
d: 4,0 - 20,0 mm
E: 14 - 41 mm
L: 45,0 - 83,5 mm
Material: Automatenstahl
Oberfläche: CrIII
Nennweite
(mm)
|
Größe |
Zoll |
Anschluss T
|
Abzugsmaß C
(mm)
|
d
(mm)
|
E
(mm)
|
L
(mm)
|
VE
|
6 | 04 | 1/4" | M12x1,5 | 20,0 | 4,0 | 14 | 45,0 | 5 |
6 | 04 | 1/4" | M14x1,5 | 23,0 | 4,0 | 19 | 50,4 | 5 |
6 | 04 | 1/4" | M16x1,5 | 23,0 | 4,0 | 19 | 48,0 | 5 |
6 | 04 | 1/4" | M18x1,5 | 24,0 | 4,0 | 22 | 49,0 | 5 |
8 | 05 | 5/16" | M14x1,5 | 22,7 | 5,5 | 17 | 50,2 | 5 |
8 | 05 | 5/16" | M16x1,5 | 23,0 | 5,5 | 19 | 50,5 | 5 |
8 | 05 | 5/16" | M18x1,5 | 24,1 | 5,5 | 22 | 51,6 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | M16x1,5 | 25,0 | 7,0 | 19 | 54,5 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | M18x1,5 | 24,0 | 7,0 | 22 | 53,5 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | M22x1,5 | 28,0 | 7,0 | 27 | 57,5 | 5 |
12 | 08 | 1/2" | M22x1,5 | 28,0 | 9,5 | 27 | 59,5 | 5 |
16 | 10 | 5/8" | M26x1,5 | 31,5 | 12,0 | 32 | 65,5 | 5 |
19 | 12 | 3/4" | M30x2 | 29,0 | 15,0 | 36 | 68,5 | 5 |
25 | 16 | 1" | M36x2 | 30,0 | 20,0 | 41 | 83,5 | 1 |
Standardnennweiten in Fettdruck
Datenblatt ValCon Pressnippel DKOL MSOF
Pressmaßtabelle für ValCon Schlauchleitungen
Hersteller: | ValCon Quality Hydraulics |
Kategorie: | Schlaucharmaturen |
Artikelnummer: | PN-DKOL-VC16MSOF10-05 |
GTIN: | 4048418259746 |
Versandgewicht: | 0,04 kg |
Artikelgewicht: | 0,04 kg |
Inhalt: | 1,00 Stück |