Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Pressnippel DKOS 90° MSOF 90°
Dichtkegel mit O-Ring nach DIN 3865 (passend für Stutzen 24° nach DIN 3901 und 3902), Überwurfmutter, schwere Reihe
Technische Daten:
DN: 6 - 25 mm
d: 4,0 - 20,0 mm
E: 19 - 50 mm
H: 31,0 - 66,0 mm
L: 53,5 - 125,5 mm
Material: Automatenstahl
Oberfläche: CrIII
Nennweite
(mm)
|
Größe |
Zoll |
Anschluss T
|
Abzugsmaß C
(mm)
|
d
(mm)
|
E
(mm)
|
H
(mm)
|
L
(mm)
|
VE
|
6 | 04 | 1/4" | M16x1,5 | 25,5 | 4,0 | 19 | 31,0 | 53,5 | 5 |
6 | 04 | 1/4" | M18x1,5 | 27,0 | 4,0 | 22 | 33,5 | 52,0 | 5 |
8 | 05 | 5/16" | M20x1,5 | 31,0 | 5,5 | 24 | 35,0 | 58,5 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | M18x1,5 | 33,5 | 7,0 | 22 | 33,5 | 63,5 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | M20x1,5 | 34,0 | 7,0 | 24 | 34,0 | 63,5 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | M22x1,5 | 33,5 | 7,0 | 27 | 42,0 | 63,5 | 5 |
12 | 08 | 1/2" | M24x1,5 | 41,0 | 9,5 | 30 | 41,0 | 72,0 | 5 |
16 | 10 | 5/8" | M30x2 | 46,0 | 12,0 | 36 | 50,0 | 80,5 | 5 |
19 | 12 | 3/4" | M30x2 | 58,0 | 15,0 | 36 | 55,0 | 107,5 | 5 |
19 | 12 | 3/4" | M36x2 | 56,0 | 15,0 | 46 | 59,0 | 95,0 | 5 |
25 | 16 | 1" | M36x2 | 72,0 | 20,0 | 46 | 66,0 | 125,5 | 1 |
25 | 16 | 1" | M42x2 | 72,0 | 20,0 | 50 | 66,0 | 125,5 | 1 |
Standardnennweiten in Fettdruck
Datenblatt ValCon Pressnippel DKOS 90° MSOF 90°
Pressmaßtabelle für ValCon Schlauchleitungen
Hersteller: | ValCon Quality Hydraulics |
Kategorie: | Schlaucharmaturen |
Artikelnummer: | PN-DKOS-VCMSOF-90S |
Versandgewicht: | 0,04 kg |
Artikelgewicht: | 0,04 kg |
Inhalt: | 1,00 Stück |