Pressnippel DKOS MSOF
Dichtkegel mit O-Ring nach DIN 3865 (passend für Stutzen 24° nach DIN 3901 und 3902), Überwurfmutter, schwere Reihe
Technische Daten:
DN: 6 - 25 mm
d: 4,0 - 20,0 mm
E: 19 - 50 mm
L: 50,0 - 96,5 mm
Material: Automatenstahl
Oberfläche: CrIII
Nennweite
(mm)
|
Größe |
Zoll |
Anschluss T
|
Abzugsmaß C
(mm)
|
d
(mm)
|
E
(mm)
|
L
(mm)
|
VE
|
6 | 04 | 1/4" | M16x1,5 | 25,0 | 4,0 | 19 | 50,0 | 5 |
6 | 04 | 1/4" | M18x1,5 | 24,0 | 4,0 | 22 | 52,0 | 5 |
8 | 05 | 5/16" | M18x1,5 | 24,0 | 5,5 | 22 | 51,5 | 5 |
8 | 05 | 5/16" | M20x1,5 | 26,0 | 5,5 | 24 | 53,5 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | M18x1,5 | 26,5 | 7,0 | 22 | 56,5 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | M20x1,5 | 26,0 | 7,0 | 24 | 55,5 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | M22x1,5 | 31,5 | 7,0 | 27 | 61,0 | 5 |
12 | 08 | 1/2" | M24x1,5 | 29,0 | 9,5 | 30 | 60,5 | 5 |
16 | 10 | 5/8" | M30x2 | 33,0 | 12,0 | 36 | 67,5 | 5 |
19 | 12 | 3/4" | M30x2 | 34,0 | 15,0 | 36 | 83,5 | 5 |
19 | 12 | 3/4" | M36x2 | 38,5 | 15,0 | 46 | 79,5 | 5 |
25 | 16 | 1" | M36x2 | 41,0 | 20,0 | 46 | 94,5 | 1 |
25 | 16 | 1" | M42x2 | 43,0 | 20,0 | 50 | 96,5 | 1 |
Standardnennweiten in Fettdruck
Datenblatt ValCon Pressnippel DKOS MSOF
Pressmaßtabelle für ValCon Schlauchleitungen
Hersteller: | ValCon Quality Hydraulics |
Kategorie: | Schlaucharmaturen |
Artikelnummer: | PN-DKOS-VCMSOF |
Versandgewicht: | 0,04 kg |
Artikelgewicht: | 0,04 kg |
Inhalt: | 1,00 Stück |