Pressnippel DKR 90° BF 90° - BSP-Dichtkopf - 60°-Konus mit Überwurfmutter - BSP-Gewinde
Technische Daten:
DN: 6 - 25 mm
d: 4,0 - 20,0 mm
E: 19 - 38 mm
H: 28,0 - 65,0 mm
L: 50,0 - 123,5 mm
Material: Automatenstahl
Oberfläche: CrIII
Nennweite
(mm)
|
Größe |
Zoll
|
Anschluss T |
Abzugsmaß C
(mm)
|
d
(mm)
|
E
(mm)
|
H
(mm)
|
L
(mm)
|
VE
|
6 | 04 | 1/4" | 1/4-19 | 25,0 | 4,0 | 19 | 28,0 | 50,0 | 5 |
6 | 04 | 1/4" | 3/8-19 | 25,0 | 4,0 | 22 | 31,0 | 50,0 | 5 |
8 | 05 | 5/16" | 3/8-19 | 29,0 | 5,5 | 22 | 36,0 | 56,5 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | 3/8-19 | 33,0 | 7,0 | 22 | 35,0 | 62,5 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | 1/2-14 | 33,0 | 7,0 | 27 | 37,0 | 62,5 | 5 |
12 | 08 | 1/2" | 3/8-19 | 39,5 | 9,5 | 22 | 42,0 | 75,5 | 5 |
12 | 08 | 1/2" | 1/2-14 | 39,0 | 9,5 | 27 | 41,0 | 70,5 | 5 |
12 | 08 | 1/2" | 5/8-14 | 41,0 | 9,5 | 28 | 46,0 | 73,0 | 5 |
12 | 10 | 1/2" | 3/4-14 | 29,0 | 9,5 | 32 | 44,0 | 70,5 | 5 |
16 | 10 | 5/8" | 5/8-14 | 45,0 | 12,0 | 30 | 49,0 | 79,5 | 5 |
16 | 10 | 5/8" | 3/4-14 | 46,5 | 12,0 | 32 | 51,5 | 81,0 | 5 |
19 | 12 | 3/4" | 3/4-14 | 56,0 | 15,0 | 32 | 54,0 | 105,5 | 5 |
19 | 12 | 3/4" | 1-11 | 56,0 | 15,0 | 38 | 58,0 | 105,5 | 1 |
25 | 16 | 1" | 1-11 | 70,0 | 20,0 | 38 | 65,0 | 123,5 | 1 |
Standardnennweiten in Fettdruck
Datenblatt ValCon Pressnippel DKR 90° BF 90°
Pressmaßtabelle für ValCon Schlauchleitungen
Hersteller: | ValCon Quality Hydraulics |
Kategorie: | Schlaucharmaturen |
Artikelnummer: | PN-DKR-VCB90S |
Versandgewicht: | 0,04 kg |
Artikelgewicht: | 0,04 kg |
Inhalt: | 1,00 Stück |