Pressnippel DKR BF - BSP-Dichtkopf - 60°-Konus mit Überwurfmutter - BSP-Gewinde
Technische Daten:
DN: 6 - 25 mm
d: 4,0 - 20,0 mm
E: 14 - 38 mm
L: 41,0 - 79,5 mm
Material: Automatenstahl
Oberfläche: CrIII
Nennweite
(mm)
|
Größe |
Zoll
|
Anschluss T |
Abzugsmaß C
(mm)
|
d
(mm)
|
E
(mm)
|
L
(mm)
|
VE
|
6
|
04 | 1/4" | 1/8-28 | 16,0 |
4,0
|
14 |
41,0
|
5
|
6 | 04 | 1/4" | 1/4-19 | 18,0 | 4,0 | 19 | 43,0 | 5 |
6 | 04 | 1/4" | 3/8-19 | 20,0 | 4,0 | 22 | 45,0 | 5 |
8 | 05 | 5/16" | 1/4-19 | 18,0 | 5,5 | 19 | 45,5 | 5 |
8 | 05 | 5/16" | 3/8-19 | 20,0 | 5,5 | 22 | 47,5 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | 1/4-19 | 18,0 | 7,0 | 19 | 47,5 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | 3/8-19 | 20,0 | 7,0 | 22 | 49,5 | 5 |
10 | 06 | 3/8" | 1/2-14 | 22,0 | 7,0 | 27 | 51,5 | 5 |
12 | 08 | 1/2" | 3/8-19 | 21,0 | 9,0 | 22 | 54,0 | 5 |
12 | 08 | 1/2" | 1/2-14 | 23,0 | 9,5 | 27 | 54,5 | 5 |
12 | 08 | 1/2" | 3/4-14 | 25,0 | 9,5 | 32 | 58,0 | 5 |
16 | 10 | 5/8" | 1/2-14 | 23,0 | 12,0 | 27 | 59,0 | 5 |
16 | 10 | 5/8" | 5/8-14 | 22,5 | 12,0 | 30 | 56,5 | 5 |
16 | 10 | 5/8" | 3/4-14 | 22,5 | 12,0 | 32 | 57,0 | 5 |
19 | 12 | 3/4" | 3/4-14 | 23,0 | 15,0 | 32 | 62,5 | 5 |
19 | 12 | 3/4" | 1-11 | 24,5 | 15,0 | 38 | 64,0 | 1 |
25 | 16 | 1" | 1-11 | 26,0 | 20,0 | 38 | 79,5 | 1 |
Standardnennweiten in Fettdruck
Datenblatt ValCon Pressnippel DKR BF
Pressmaßtabelle für ValCon Schlauchleitungen
Hersteller: | ValCon Quality Hydraulics |
Kategorie: | Schlaucharmaturen |
Artikelnummer: | PN-DKR-VCBF |
Versandgewicht: | 0,02 kg |
Artikelgewicht: | 0,02 kg |
Inhalt: | 1,00 Stück |